Serye sa mga Drill Pipe Power Tongs TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| Parametro | Yunit | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Magamit nga Diametro sa Tubo | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Pinakataas nga Presyon sa Pagtrabaho sa Sistema sa Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Gi-rate nga Pag-agos sa Sistema sa Hydraulic | L/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque – Taas nga Gamit | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Max. Torque – Tunga nga Gear | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Max. Torque – Ubos nga Gear | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Tong Head Speed – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Tulin sa Ulo sa Tong – Tunga nga Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Tulin sa Ulo sa Tong – Ubos nga Gamit | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Timbang | kg | 580 | 560 | 780 |
| Modelo | Magamit nga Diametro sa Tubo (mm) | Magamit nga Diametro sa Tubo (pulgada) | Kinatas-ang Torque (kN·m) | Taas nga Katulin sa Gear sa Tong Head (rpm) | Ubos nga Katulin sa Gear sa Tong Head (rpm) | Gi-rate nga Presyon sa Sistema sa Haydroliko (MPa) | Gi-rate nga Pag-agos sa Sistema sa Hydraulic (L/min) | Distansya sa Pagbalhin sa Silindro sa Pagbalhin (mm) | Distansya sa Pagsaka ug Pagkanaog sa Ulo sa Tong (mm) | Kinatibuk-ang Dimensyon (mm) | Timbang (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” nga pagkabit ~ 8” nga lawas | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” nga sumpay ~ 5″ nga lawas | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” nga pagkabit ~ 3½” nga lawas | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” nga pagkabit ~ 8” nga lawas | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” nga pagkabit ~ 8” nga lawas | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





