Nov Varco Top Drive System TDS11-SA HPS500 TDS8-SA 140966-96-20-20 30183959-200-25-4-B Cable SERVICE LOOP para sa Drilling Rig
Ania angNobiyembre Lingin sa SerbisyoP/N para sa pakisayran:
| 87975 | CABLE,2,4-COND,TW.PR,IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT)KABLE,ARMORED,MULTI CONDUCTOR / SEE |
| 115879 | PLATO, BUTANG, KABLE (P) |
| 118993 | KABLE, INSULADO, 1-KONDUKTOR |
| 30156220 | CABLE, PROFIBUS, PIHO NGA INSTALASYON |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KABLE SA KALUWASAN |
| 110078-L12 | KABLE, KALUWASAN |
| 110078-L18 | (MT)KABLE, KALUWASAN |
| 110078-L24 | (MT)KABLE, KALUWASAN |
| 110078-L36 | (MT)KABLE, KALUWASAN .032 |
| 114724-BLK-50-P | CABLE ASSY, POWER W/CONNECTOR BLK (646MC) |
| 114724-RED-50-P | CABLE ASSY, POWER WITH/CONNECTOR, PULA (646M) |
| 114724-WHT-50-P | CABLE ASSY, POWER W/CONNECTOR WHT (646MC) |
| 115583-150 | TRAY, KABLE, 150MM X 3 METRO**SCD** |
| 117121-500 | HIGIT, KABLE, NAYLON, HD |
| 117339-200 | CABLE,EARTHING,20′,ASSY,TDS9S |
| 117393-001 | MGA KABLE UG MGA CLAMP |
| 122443-9-H | KABLE,PIGTAIL,5TSP,TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | KABLE, ASSEMBLY, 42 COND. |
| 123985-100-B | KABLE, KOMPOSITO, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | ASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-150-B | ASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-200-B | ASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124977-100 | KIT SA KABLE, JUMPER |
| 125093-50 | CABLE ASSY, EARTHING (444MCM), ASSY |
| 125274-100 | KIT SA PAGSUGOD SA KABLE SA KURYENTE |
| 127421-150-B | Asembliya sa Kable, 5 ka Kutsarita (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KABLE |
| 30156341-16 | CABLE,EARTHING(YEL-GRN)LOW HAL,MUD RES |
| 30175017-86-4-3-B | KABLE |
| 30181756-200-B | CABLE, DRILLER'S-CONSOLE(EEX/NON-ATEX)IDS |
| 30183959-200-25-4-B | CABLE ASSY SERVICE LOOP 18 COND. |
| 51219-02 | Kable sa Spart Ferrule |
| 51219-2 | FERRULE, KABLE .136 x .219 |
| 51220-02 | Kable, Giputos sa Naylon |
| 51220-2 | KABLE, GITAKlapan og NYLON |
| 53300-525 | Kable sa Tie (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | CABLE EXANE 4 CONDUCTOR 2.5 SQ MM W/TINNED |
| 56625-6.0-04 | KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 *Tan-awa ang Teksto* |
| 56626-03 | KABLE,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | KONEKSYON SA PLUG CABLE |
| 84110-3 | MOUNT, ITUM NGA CABLE TIE |
| 946941-001 | KABLE-1 PARES, 18 AWG, BLUE STRIPE |
| 946941-114 | KABLE-1 PARES, 18 AWG |
| 946963-010 | CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, UNARMORED, EXANE |
| 947642-006:58P | CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | Gland-CABLE, M20 X 1.5MM, A, BRASS |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,ARMORED-CABLE,DON-POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (Ilisan 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, ARMORED-CABLE, NON-POTD (ILISAN 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (Ilisan 83444-05) |
| M614002913-10 | GLAND,3/4″NPT,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD (Ilisan 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD (Ilisan 83444-07) |
| M614002913-12 | GLAND,1″NPT,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, KABLE NGA WALAY ARMORED, WALAY POTD (ILISAN 129991-07) |
| M614003360-1 | Kable sa Asembliya Ph100 |
| P614000139 | Pagpabilin sa Tigdumala sa Pipa sa Kable |
| 30183284-200-25-3-B | Senyaleskable VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Kable sa signal nga TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | KIT SA KABLE SA LEG SA DERRICK, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | VDC CABLE ASSEMBLY, EEx/Non-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | GRIP, CABLE, DOUBLE EYE, SPLIT MESH |
| 126906-13418-S321SN-N | KONEKTOR, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), MAY CABLE GRIP |
| 30183911-030-P | ASSY,CABLE 37 COND,W/CONNECTORS(EEx)NIS |
| M361000205 | BRACKET, CABLE CLAMP, ST-80CL |
| 30174116 | SLEEVE, CABLE |
| 30174115 | KABLE, KALUWASAN, 36″ |
| M364000350-5 | KABLE, REMOTE CONTROL |
| 76871-2 | KABLE, KURYENTE, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | TABON ASSY,KABLE (114FT) |
| 108420-12 | TABON NGA ASSY,KABLE (105FT) |
| 108420-11 | TABON NGA ASSY,KABLE (115FT) |
| 108420-9 | TABON NGA ASSY,KABLE (100FT) |
| 108420-3 | TABON ASSY,KABLE (110FT) |
| 108420-6 | TABON NGA ASSY,KABLE (47FT.) |
| 108420-5 | TABON NGA ASSY,KABLE (52FT.) |
| 85468 | KABLE, MULTI-KONDUKTOR, (7/C) |
| 56608-03 | KONEKTOR, KABLE |
| 108420-2 | TABON ASSY,KABLE (86 FT.) |
| 108420-1 | TABON NGA ASSY,KABLE (92FT.) |
| 30181409 | MGA KABLE SA WELDMENT, GUARD, CONTROL |
| 30171628 | CLAMP SA KABLE |
| M614002989-06 | Glandula,Nasulod sa kolon..82 kable,.5 NPT |
| M614002989-03 | GLAND,POTTED 62CABLE,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | Glandula,Kable,Armado,M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP BLUE CABLE,LOW HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP NGA BLUE CABLE, UBOS NGA HALOGEN |
| 112398-504 | PAG-ASSEMBLY SA KABLE, GUARD SA MOTOR |
| M614002989-09 | Glandula, Kable nga Giputos sa Armor, M25 |
| 30156341-4 | KABLE SA YUTA 4mm, GRN/DILAW |
| 76871-3 | KABLE, YUTA, 444 |
| 56627-03 | 1.5mm X 3 ka kutsara nga asul nga kable |
| M614002958-03 | Kable sa Glandula, EEex nga Walay Armor |
| M614002958-05 | GLAND,EEx d,KABLE NGA WALAY ARMOUR,20mm |
| 16689651-502 | HAND SWAGE CRIMP TOOL PARA SA ST.ST.CABLE CRIMP |
| 16689651-501 | CABLE CRIMP, STAINLESS STEEL |
| 10044112-001 | GLAND,Ex de,ARMOURED CABLE,25mm |
| 10044109-001 | GLAND,Ex de,ARMOURED CABLE,20mm |
| 10479363-001 | GLAND,Ex de,UN-ARMOURED CABLE,50mm |
| 30156341-70 | KABLE, PANG-EARTH, UBOS NGA HALOGEN, MUD RESIST, 70mm |
| M614002913-15 | GLAND,AMOURED CABLE,50mm,EEx de |
| 30115911 | CABLE TRAY |
| 30125583 | LIFT CABLE ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | BRACKET, CABLE TRAY |
| 30115909 | BRACKET, CABLE-TRAY |
| 119888-100-25 | CABLE TRAY, 1 00mm |
| 5122O-2 | PAGPUGONG SA KABEL φ.063 72° ANG Gitas-on |
| 10078156-001 | CABLE-ASSY,TRANSDUCER ININE UNARMOURE |
| 946968-057 | CABLE-FO, SC--ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-RED-XXX-X | CABLEASSY, POWER, WITH/CONNECTORRED (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | CABLEASSY, POWER, WITH CONNECTORWHT(646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | CABLEASSY, POWER, W/CONNECTORBLK(646MCM) |
| 30155934-XXX | CABLEASSY,AUXPOWER(18COND.) |
| 30157551-XXX | CABLEASSY,COMPOSITE(42COND.) |
| 30155933-XXX-RED | CABLEASSY, POWER, UBAN SA KONEKTOR, PULA (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | CABLEASSY, POWER, UBAN SA KONEKTOR, WHT(646MCM) |
| 30155933-XXX–BLK | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, ITUM(646MCM) |
| 51220-4 | CABLE, NYLONCOATED, |
| 51219-6 | FERRULE,KABLE |
| 10055062-001 | KABLE, FIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT |
| 10627398-001 | KIT,ZONE 2 HMI NGA MAY 9FT NGA PIGTAILS UG 150FT NGA CABLE ASSEMBLIES |
| 10627398-002 | KIT,ZONE 2 HM NGA MAY 20FT NGA MGA PIGTAILS UG 150FT NGA MGA CABLE ASSEMBLY |
| 10627398-004 | KIT,ZONE 2 HM NGA MAY 20FT NGA MGA PIGTAILS UG 200FT NGA MGA CABLE ASSEMBLY |
| 10028823-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 200FT |
| 10052381-001 | CABLE ASSY,FIBER OPTIC,200FT |
| 10623753-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 150FT |
| 10052379-001 | CABLE ASSY, FIBER OPTIC, 150FT |
| 56625-2.5-07 | KABLE, ELEKTRIKAL, KOMPOSITO, 7C (2 MATAG USA) |
| 88391 | LUG, KABLE 2/0,1-LUBANG (PARA SA 1/2”STUD) |
| M611004362-300-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,12TSP IS,BLUE,EEX & NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE,WALAY KOLOR,EEX UG NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWER,COLOR WHT,EEX & NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEX & NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE, WALAY KOLOR,EEX UG NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & NON-EExCABLE UG CONNECTOR ASSY,7/C AUX POWERCOLOR WHT,EEX & NON-EEx |
| M611004362-200-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEx&NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE WALAY KOLOR,EEX UG NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | CABLE UG KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWER COLOR WHT,EEX & NON-EEX |
| 125093-XXX | CABLE ASSY,EARTHING (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NGA PULA (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,W/CONNECTOR WHT(646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NGA ITUM (646MCM) |
| 10479635-003 | CABLE KIT, INCOMING POWER – 75 FT (koneksyon tali sa generator ug drivehouse) |
| 10455352-002 | SKID POWER, CABLE ASSY (QTY 2: 1 HPU + 1 COOLING) |
| 10455354-002 | KONTROL SA PAGPABUGNAW SA TUBIG, CABLE ASSY |
| 10091623-006 | HPU CONTROL, CABLE ASSY |
| 30181755 | Asembliya sa Kable, 7/C x 1.5mm nga Gikonektar, (EEx / DILI EEx) |
| 30181756 | CABLE ASSEMBLY, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Kit sa CABLE, Incoming Power |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | HMI KIT, TOUCH SCREEN, NGA MAY 200 FT CABLE |
| M614002958-09_OBS | Glandula, Kable, Dili-Armado nga Eks |
| 110078-F12 | FERRULE, KABLE SA KALUWASAN φ032 |
| M614000373 | KABLE, 4 ka kutsara, 18 AWG |
| M614002915-09 | Glandula, Kable. Giputos, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | TIE, CABLE (TY- RAP) |
| 11003528-005 | KIT SA KABLE SA LEG SA DERRICK,777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | VDC CABLE ASSEMBLY, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | VDC PROFIBUS CABLE,Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | Glandula,Kable,Walay Armor,Walay Kaldero,M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | Glandula, Kable, Armado, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | Glandula, Kable, Armado, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | Glandula,Kable,Armado,1/2-14 NPT |
| 83444-09 | Glandula, Kable, Armado, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | KABLE, BARKO, TSP |
| 56627-01 | KABLE, BARKO, TSP |
| 30182084-501 | CABLE ASSY,PIGTAIL,POWER,80 FT. |
| 30181755-80-P | CABLE ASSY, PIGTAIL, MGA KONTROL, 80 FT |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WIRE UG CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WIRE UG CABLE |
| 86625-05A | Glandula, Kable nga Gi-armadura |
| 56625-25-04 | KABLE, BARKO-GINILIBOT/GIPANALIPDAN |
| 17456680-003 | KONEKTOR CABLE ASSY,PULA |
| 17456680-002 | KONEKTOR CABLE ASSY,PUTI |
| 17456680-001 | KONEKTOR CABLE ASSY, ITUM |
| M614003360-I | ASSY, CABLE |
| 0000-9609-72 | CABLE-3 CONDUCTOR,14 AWG,UNARMORED,EXANE |
| 0000-6804-42 | CABLE-1 PAR,20 AWG,BLUE STRPE |
| 09T00069 | KABLE-1 PARES, 18 AWG |
Ania ang TESCOLingin sa SerbisyoP/N para sa pakisayran:
| 13505 | Gland,Kable,Ex,Str,1/2″ |
| 13626 | Kable, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 13630 | Glandula sa kable, tul-id, asero, diametro 1.25″ (para sa kordon 19.0 – 26.5mm) Glandula,Kable,Ex,Str,1-14″,(Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Konektor, Kable, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) |
| 730846 | Set sa Kable, 69m, Service Loop, EMI 400 |
| 730870 | Glandula sa kable, tul-id, asero, hilo, 34″ (para sa kordon 11.0 – 14.3 mm) Glandula, Kable, Ex, Str, 34″MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Pisi nga Pangluwas, Sinalapid nga Metal, 7 x 7 nga Alambre nga Bakal, 18″Diametro, 38″ Ø Pangsulod nga Kabit x 6″ Gitas-on x 38″ Ø Kable nga Pangsulod nga Kabit, Pangluwas, 7x7 nga Pisi nga Pangluwas, 18″Diametro .38″ ID Tab x 6″Gitas-on x 38″ |
| 970285 | KABLE SA ENCODER |
| 730877 | Kordon, Pgtl, Lalaki, Kable sa Yuta, EMI 400,40,1C,3M |
| 770565 | Gland Cable EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Kuptanan, Kable, 1610lb, (1.00″-1.24″), 1 ka Mata, Puntas Pagsira **2 ka Semana nga Paghatud** |
| 908 | 111 – Grip, Kable, 2150lb, (1.75″-1.99″), 1 ka Mata, Pangtak-op sa Lace **2 ka Semana nga Paghatud** |
| 909 | 112 – Kuptanan, Kable, 1610lb, (1.25″-1.49″), 1 Mata, Pangtak-op sa Lace *Naa sa Stock* |
| 4889 | 113 – Grip, Kable, 3260lb, (2.00″-2.49″), 1 ka Mata, Pangtak-op sa Lace **2 ka Semana nga Paghatud** |
Ania ang ubang Top Drive spare parts P/N para sa pakisayran:
| 18328-575B | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328-575 | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 60 HZ |
| 18328-380 | MOTOR, 40 HP, 380 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328 | MOTOR, 40 HP, 460 V, 3 PH, 60 HZ |
| 73884 | FLEXIBLE DRIVE COUPLING NGA MAY SPLINED HUB |
| 56543-20-20 | SAE J518 FLANGE NGA MAY NPT PORT |
| 50010-22-C5 | TURNILYO,TAKLOB-HEX,.63 UNC X 2.75 |
| 50010-14-C5 | TURNILYO,TAKLOB-HEX,.63 UNC X 1.75 |
| 112155-32 | HAKAB, HOSE, SIKO, 90-DEG |
| 30176347 | PLATA, MOTOR MOUNT |
| 71615 | BOMBA/MOTOR-MOUNT,HP32 |
| 30157107-40 | PLUG,PAGPATUNO,EEX dc,IP66 |
| M614004050 | BALBULA, TSEKE |
| M611006576 | TEE,INT PIPE,GIBAG-O |
| 56703-20-16-S | Tubo, Utong |
| 56702-20-20-S | Siko, 90 ka degree, Ext Pipe |
| 56700-20-8-S | ADAPTOR,PIPE INT/EXT |
| 56700-20-4-S | ADAPTOR,PIPE INT/EXT |
| 56544-24-S | KALO,LINGKARAN PARA SA BABAYE NGA 37 DEG. |
| 56544-20-S | KALO,BABAYE NGA LINGKARAN NGA 37 DEG |
| 56506-4-6-S | SIKO,90°EXT PIPE/37° |
| 56506-20-24-S | SIKO,90°EXT PIPE/37 |
| 56162-20-20-S | TEE,PIPE-EXT/INT/INT |
| 56501-20-20-S | KONEKTOR,GAWAS NGA TUBO 37 |
| 56161-20-S | TEE,INT PIPE |
| 52420-B | ELBOW,DALAN 90 |
| 30125059-XLT | GIYA, PAGTUSOG, GATE |
| 125057-XLT | GIYA, PAGTUSOK, SILYONG CLAMP |
| 10854484-00l | Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC EExd-SS FITTINGS |
| 10854484-002 | MENOS NGA SOLENOID NGA BALBULA |
| 10854484-003 | Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-004 | Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-005 | GIPADALA NGA MENOS NGA SOLENOID VALVE (ANG SOLENOID VALVE MA-TRANS- (GIKUHA GIKAN SA NAGAKASAMTANG YUNIT) |
| 10854484-007 | -40°C TEMP SA PAG-OPERA Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-008 | Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-009 | -40°C TEMP SA PAG-OPERA Balbula sa Solenoid 4/3, 24 VDC UL, PHAROS SYSTEM READY |
| 51203-10-S | PIN, DOWEL |
| 17464574-001 | Tornilyo, Abaga, 5MM X 4MM LG. |
| 16714513-001 | PAGBUTANG SA ENCODER SA RETAINER SA BEARING |
| 16714399-001 | GAWAS, PINION, GIBAG-O |
| 16524251-GEN | ENCODER, ABSOLUTE, PHAROS |
| 30152190-UL-LT | MANIFOLD ASSEMBLY (24 VDC UL VALVE) -40°C |
| 30152190-IEC-LT | Asembliya sa Manifold (24 VDC IECEX Valve) -40°C |
| 30152190-3 | MANIFOLD ASSEMBLY (COVER PLATE) (WALAY SOLENOID VALVE) |
| 30152190-2 | Asembliya sa Manifold (24 VDC UL nga Balbula) |
| 30152190-1EC | Asembliya sa Manifold (24 VDC IECEx nga Balbula) |
| 30152190-SS | Asembliya sa Manifold |
| 56529-06-06-C | KONEKTOR,#6 ORB /#6 37° |
| 11321942-002 | PLUG, O-RING BOSS, TAAS NGA PRESSURE |
| 10852292-001 | HOUSING, HYD DRIVE/SHOTPIN |
| 119973-5 | STRAP |
| 119973-6 | STRAP |
| 17491513-001 | ROD, HINILON NGA TAAS NGA TENSILE M/F 112893-34 |
| 50432-C | NUT,HEX-HEAVY (UNC-2B) |
| M614003867-501 | ASSY, TIEBACK |
| M614003870 | PLATO, TIEBACK, |
| M614003867-502 | ASSY, TIEBACK |
| 50032-60-C5D | Tornilyo, Taklob-Heksa.2.00 UNC X 7.50 |
| 10878047-500 | BRACKET, KONEKTOR |
| 17889133-001 | SUB ASSY SA MANIFOLD NGA ELEKTRIKAL |
| 10878047-501 | BRACKET, KONEKTOR |
| 17889133-002 | SUB ASSY SA MANIFOLD NGA ELEKTRIKAL |
| 114113-5 | PUMP MOTOR ASSY,CSA |
| 10878047-505 | BRACKET, KONEKTOR |
| 78736-5 | SUPORTA, CLAMP, .81 ID |
| 56612-01 | SPLICE NUT (WALA GIPAKITA) |
| 56600-12-08 | BUSHING, REDUCER (WALA GIPAKITA) |
| 50182-08-03 | Tornilyo, Taklob-Ulo sa Butones |
| 50004-08-C5 | Tornilyo, Taklob-Heksa,.25 UNC X 1.00 |
| 10920280-003 | KIT SA PAGTANGTANG SA DERRICK |
| 10919276-503 | DERRICK BRACKET |
| 51816-C | NUT,HEX,SEFLOCKING,1-8 UNC |
| 127658-205 | ROD NGA HINLO,1.000-8UN-2A,20″ |
| 10919276-502 | DERRICK BRACKET |
| 10919276-501 | DERRICK BRACKET |
| 127658-176 | ROD NGA HINLO,1.000-8UN-2A,22″ |
| 10919276-504 | DERRICK BRACKET |
| 10919276-015 | ANGULO,4.0 x 4.0 x .38 THKx 54.64 LG |
| 10758053-002 | ASSY, INTERMEDIATE TIEBACK |
| 30154905-500 | ASSY,BRACE HANG-OFF |
| P614000083-15 | Kadena, sumpay .38,15 Mga sumpay |
| 218592-006 | LINK,CONNECTING LOK-A-LOY |
| 30171883-10 | SHACKLESS,3.1/4 T,KADENA NGA TIPO SA BOLT |
| M614003991 | GUIDE BEAM TIEBACK PADEYE |
| 11382005-001 | BLANK NGA LABEL, ALUMINIUM ALUMINIUM, SHEET GAGE 12-22 |
| P614000063-IAN | RELIEF VALVE, VENTABLE, BALANCED POPPET RVCS-LAN |
| 93667-M5 | PLUG SA CAVITY, MGA PANGUNANG PORT NGA ABLI, T-5A XCOA-XXN |
| 93018-10 | Plug, Orifice, 10-32 X .039 |
| 56544-06-S | KALO, BABAYE NGA 37 DEG.LINGKARAN |
| 56544-04-S | KALO, BABAYE NGA 37 DEG.LINGKARAN |
| 56541-8-S | KIT, SPLIT FLANGE |
| 56519-06-04-S | SIKO,90,37 O-RING |
| 56519-10-12-S | SIKO,90,37 O-RING |
| 56518-06-06-S | SIKO,90°PAGLIKO,#6 INT 37°/#6 37° |
| 56501-06-08-S | KONEKTOR, GAWAS NGA TUBO 37 |
| 56501-06-06-S | KONEKTOR, GAWAS NGA TUBO 37 |
| 50103-26-C | Tornilyo, Taklob-Ulo sa Socket |
| 30171645 | HANDLE, MANWAL NGA BALBULA |
| 111664-IEN | Kartrid sa Balbula sa Paghupay, Ubos nga Pag-agos sa RBAC-LEN |
| 110181 | NAMEPLATE, COUNTERBALANCE MODE 300 SERIES SS |
| 11018794-001 | MANIFOLD MACHINING 6061-T6 |
| M614002843-8-CE | NAMEPLATE – ATEX |
| M614002843-8 | PANGALAN |
| 30173277-LT | NAGPUTOL NGA LINK ADAPTER ASSY,500T (UBOS NGA TEMPA) |
| 3000-1-C | PLUG, GAWAS NGA TUBO |
| 51300-277-F | O-RING,11.484″1.D.,.139″ W. |
| 6511884-001 | Apapangig, Lutahan sa Himan |
| 6401-2 | MAMATAY, TONG |
| 16683423-001 | PADDING, NEOPRENE |
| 16992591-501 | KARGA, TUO |
| 16649028-001 | STRAP, AKUMULATOR |
| 16992591-500 | KARGA, TUO |
| 51222-12-24 | PIN, SPIRAL |
| 7454236-002 | ASSY, KARNE SA WALA |
| 7293263-002 | ASSY, TUO SA KARGA |
| 7454236-001 | ASSY, KARNE SA WALA |
| 17293263-001 | ASSY, TUO SA KARGA |
| 56530-12-12-S | TEE,#1237°,#12 O-RING BOSS |
| 17454236-002 | ASSY, KARNE SA WALA |
| 17293263-002 | ASSY, TUO SA KARGA |
| 17454236-001 | ASSY, KARNE SA WALA |
| 17454235-501 | KARGA, WALA, PAG-WELD |
| 17454235-500 | KARGA, WALA, PAG-WELD |
| 50104-22-SD | Tornilyo, Taklob-Ulo sa Socket |
| 50104-08-SD | Tornilyo, Taklob-Ulo sa Socket |
| 6993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 6979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 6979102-002 | RISER, ENCODER |
| 21685-M25M25 | SIKO, 90 DEGREE, M25 LALAKI HANGTOD M25 BABAYE |
| 11422253-100 | SHIM PACK,NIDEC-AVTRON ENCODER,TDS-II |
| 110014-1 | GASKET, BLOWER |
| 9528 | CALIPER, DISC BRAKE |
| 10899713-001 | MOTOR, 4OOHP FORM WOUND |
| 10801132-001 | PLATO, PAGKAB-OT |
| 8306504-501 | PAGWELDING, PAG-SLIDING SA LOUVER |
| 8306463-002 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 8306463-001 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 6625094-001 | ENCODER, INCR HOLLOW SHAFT, FLAME PROOF |
| 18306504-501 | PAGWELDING, PAG-SLIDING SA LOUVER |
| 17852183-001 | MOTOR,3kW,-40C AMB,ATEX EEx |
| 16993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 16979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 10899713-005 | MOTOR, 40OHP FORM WOUND |
| 18306463-002 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 18306463-001 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 50069-022-F08 | Tornilyo, Taklob-Heksas nga Ulo (Metriko) |
| 16979102-002 | RISER, ENCODER |
| 30172028-4 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (NAKATABANG SA FI) |
| 1422253-100 | SHIM PACK. NIDEC-AVTRON ENCODER,TDS-II |
| 10801132-003 | ENCODER NGA BALANGKAS NGA ANTI-ROTATION |
| 10899713-004 | MOTOR,40OHP FORM WOUND,-45C |
| 30172028-2 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (NAKATABANG SA FI) |
| 18306504-500 | PAGWELDING, PAG-SLIDING SA LOUVER |
| 56518-08-08-S | SIKO,90°PAGLIKO,#8 INT 37°/#8 37° |
| 56518-04-04-S | SIKO,90°PAGLIKO,#4 INT 37°/#4 37° |
| 11029691-002 | Tube Assy |
| 11029691-001 | Tube ASSY, |
| 11026244-001 | HEAT EXCHANGER |
| 10112-1 | GASKET, BLOWER-SCROLL |
| 8306504-500 | PAGWELDING, PAG-SLIDING SA LOUVER |
| 10172 | PAGTIPIG SA TUBO, PRENO |
| 10110 | GASKET, BLOWER/DUCT |
| 10109-9 | PLATO, BLUETER - DUCT |
| 10116 | GASKET -DUCT/MOTOR |
| 1029691-001 | Tube ASSY, |
| 30178487-J2-BT | Balbula sa Solenoid,4/3,24VDC UL,LT |
| 93204-4SAE-SS | PAGKAB-OT, PAGSUWAY, SAE-4 NGADTO SA M-20 THD |
| 27908-J2 | SOLENOID NGA BALBULA,4/3,24 VDC UL |
| 18753692-001 | CLAMP, HOBBLE 4.5” NGA TIPO |
| 30114855-7500 | S-PIPE, LH, WELDMENT, 7500 psi (GAWAS NGA GUARD) |
| 124902-XLT | GATE CLAMP,CYL,MACH -45°C |
| 125158-XLT | STAB,GUIDE ASSY -45°C |
| 30157221-XLT | LAWAS, SILINDER SA CLAMP,-45°C |
| 50808-5W-C | WASHER, FLAT, 1/2 |
| 51402-8 | PIN,COTTER,1/8 X 1.00 |
| 119387-LT | Tigdumala sa PIN, Tubo |
| 30157288-XLT | Asembliya sa Torque Arrestor |
| 84514-128-0 | TUBING, HEAT SHRINK -BLK |
| 140051 | COMPOUND,POTTING(CALTHANE 1500) |
| 119561-SLF | KONEKTOR, 42 KA SOCKET NGA MAY INLINE NGA SULOD |
| 10679414-001 | TUBE ASSY, CASE DRAIN TO MANIFOLD ”DR” |
| 30114086-501 | TUBE ASSY,TDS-11SH |
| 30114085-501 | TUBE ASSY,TDS-11SH |
| 30125104-501 | TUBE ASSY,TDS-11SH |
