F-1600 F1300 F1000 F800 F500 Bomba sa Lapok
| Stroke kada Minuto | Rating sa Gahum | Gidak-on sa Liner (mm), Rating sa Presyon (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Pagbalhin: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Teknikal nga mga Kinaiya
A. Kinatas-ang gidak-on sa liner ug piston: 7″ (180 mm)
B. Kinatas-ang agos: 737 GPM / 46.54 L/S sa 120 SPM nga adunay 7″ (180 mm) nga liner
C. Gidak-on sa Liner: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Crank shaft: Gihulma nga crank shaft
B. Kinatas-ang presyur sa pagpagawas: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Mailisan nga kahon sa balbula
D. Sistema sa kandado sa metal ngadto sa metal nga liner
E. Matangtang ug mabaliktad nga krus nga ulo ug mga giya
F. Taas nga kusog nga asero nga gihimo ug gihupay ang stress power end
Panid 2 sa 3
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




