Crown Block sa Lana/Gas Drilling Rig nga adunay Pulley ug Pisi
Teknikal nga mga Kinaiya:
• Ang mga uka sa sheave gipalong aron makasukol sa pagkaguba ug mapalugwayan ang kinabuhi niini.
• Ang kick-back post ug rope guard board makapugong sa wire rope sa paglukso o pagkahulog gikan sa sheave grooves.
• Nasangkapan og safety chain anti-collision device.
• Gisangkapan og gin pole para sa pag-ayo sa sheave block.
• Ang mga linukot nga balas ug mga bloke sa auxiliary sheave gihatag subay sa mga kinahanglanon sa mga tiggamit.
•Ang mga crown sheaves hingpit nga mabaylo-baylo sa mga naa sa katugbang nga travelling block niini.
Mga Teknikal nga Parameter:
| Modelo | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| Kinatas-ang karga sa kaw-it kN (lbs) | 900 (200,000) | 1580 (350,000) | 1700 (37,400) | 2250 (500,000) | 3150 (700,000) | 4500 (1,000,000) | 5850 (1,300,000) | 6750 (1,500,000) | |
| Diametro sa linya sa alambre mm(pulgada) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
| OD sa mga bugkos mm(in) | 762(30) | 915(36) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) | |
| Gidaghanon sa mga bugkos | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Kinatibuk-ang dimensyon | Gitas-on mm(pulgada) | 2580 (101 9/16) | 2220 (87 7/16) | 2620 (103 5/32) | 2667 (105) | 3192 (125 11/16) | 3140 (134 1/4) | 3625 (142 3/4) | 4650 (183) |
| Lapad mm (pulgada) | 2076 (81 3/4) | 2144 (84 7/16) | 2203 (86 3/4) | 2709 (107) | 2783 (110) | 2753 (108 3/8) | 2832 (111 1/2) | 3340 (131 1/2) | |
| Gitas-on mm(pulgada) | 1578 (62 1/8) | 1813 (71 3/8) | 1712 (67) | 2469 (97) | 2350 (92 1/2) | 2420 (95 3/8) | 2580 (101 5/8) | 2702 (106 3/8) | |
| Timbang, kg(lbs) | 3000 (6614) | 3603 (7943) | 3825 (8433) | 6500 (14330) | 8500 (18739) | 11105 (24483) | 11310 (24934) | 13750 (30314) | |





![[Super barato] Segunda-mano nga Coiled Tubing Unit](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
