Beam Pumping Unit para sa operasyon sa pluwido sa oil field
Mga Kinaiya sa Produkto:
• Ang yunit makatarunganon sa istruktura, lig-on sa performance, ubos sa emisyon sa kasaba ug dali ra mentinahon;
• Ang ulo sa kabayo dali nga mabalhin sa kilid, pataas o matangtang para sa serbisyo sa atabay;
• Ang preno naggamit ug eksternal nga istruktura sa pagkontrata, kompleto sa aparato nga luwas sa kapakyasan para sa flexible nga performance, paspas nga preno ug kasaligan nga operasyon;
• Ang poste hinimo sa tore, maayo kaayo ang kalig-on ug dali i-instalar. Ang bug-at nga karga nga yunit adunay mapilo nga poste para sa dali nga pag-empake ug pagdala;
• Ang crank counterbalance assembly gipadagan sa rack ug pinion mechanism para sa sayon ug saktong pag-adjust;
• Ang primer mover mahimong conventional electric motor, variable frequency electric motor, energy-saving electric motor, diesel engine o natural gas engine.
| Modelo | Modelo sa API | kN Gi-rate nga pinasinaw nga karga sa baras (lbs) | kN.m Gi-rate nga torque sa reducer (in.lbs) | Ratio sa gear nga pagkunhod | Kinatas-ang stroke (spm) | mm Kinatas-ang gitas-on sa stroke (pulgada) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



