AC VF Drive Drlling Rig 1500-7000m
• Ang mga drawworks naggamit og main motor o independent motor aron makab-ot ang automatic drilling ug makahimo og real time monitoring para sa tripping operation ug drilling condition.
• Ang intelihente nga pagkontrol sa posisyon sa traveling block adunay gimbuhaton sa pagpugong sa "pagbunggo sa ibabaw ug pagdugmok sa ilawom".
• Ang drilling rig adunay independente nga driller control room. Ang gas, electric ug hydraulic control, drilling parameters ug instrument displays mahimong organisado aron makab-ot ang logic control, monitoring ug protection pinaagi sa PLC atol sa tibuok drilling. Samtang, makab-ot usab niini ang pagtipig, pag-imprinta ug remote transmission sa data. Mahimo sa driller ang tanang operasyon sa kwarto nga makapauswag sa palibot sa trabaho ug makapakunhod sa intensity sa trabaho sa mga driller.
• Mahimo kining butangan og top drive device.
• Mahimo kining gamiton uban sa overall moving slide rail o stepping device aron matubag ang mga kinahanglanon sa paglihok tali sa mga lokasyon sa atabay samtang gihimo ang cluster drilling.
Tipo ug Pangunang mga Parameter:
| Matang | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Nominal nga giladmon sa pag-drill | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Pinakamataas nga karga sa kaw-it KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Max. nga numero sa linya sa sistema sa pagbiyahe | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Kable sa pag-drill Diametro. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD sa sistema sa pagbiyahe mm(in) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Nagtuyok nga tukog agi sa lungag Diametro mm(pulgada) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Gi-rate nga gahum sa mga drawwork KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |||
| Mga shift sa drawwork | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | |||
| Diametro sa Pagbukas sa rotary table mm(in) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Mga pagbalhin sa rotary table | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | 2 ka stepless speed regulating | |||
| Gahum sa bomba sa lapok nga usa ra ka kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Gitas-on sa pagtrabaho sa palo m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Gitas-on sa salog sa drill m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Klaro nga gitas-on sa salog sa drill m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Mubo nga sulat |
Rig sa pag-drill nga adunay variable frequency drive sa AC | ||||||





