60kg nga Espisipikasyon sa Tibuok Gidak-on nga Tricone Bit para sa Produksyon sa Pag-drilling sa Lana
Nasangkapan sa gi-optimize nga pressure compensation ug sealed lubrication system, epektibo kini nga makapugong sa pagsulod sa lapok ug makapakunhod sa friction loss atol sa taas nga gidugayon sa pag-drill sa downhole, nga makapalugway pag-ayo sa service cycle ug makapakunhod sa kanunay nga gasto sa pag-ilis. Ang tukma nga machined gauge protection structure nagmintinar sa lig-on nga diametro sa wellbore, nga nagpauswag sa pagkatul-id sa pag-drill ug sa kinatibuk-ang efficiency sa konstruksyon.
Uban sa kompletong standard nga espesipikasyon nga 60kg, kining tricone bit adunay lig-on nga kinatibuk-ang kalig-on ug maayo kaayong resistensya sa pagkahagsa, nga hingpit nga mohaom sa naandan nga mga drilling rig para sa mga onshore oil production well. Kini kaylap nga gigamit sa mga kompanya sa serbisyo sa oilfield isip usa ka kasaligan ug barato nga aksesorya sa pag-drill para sa adlaw-adlaw nga pagkuha sa lana ug mga proyekto sa pagkompleto sa atabay.
| IADC | Pagporma sa bato | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
| 417/427/437 | Ubos nga kusog sa pag-compress, taas nga abilidad sa pag-drill ug humok kaayo nga pormasyon, sama sa shale, clay, sandstone, conglomerate ug uban pa | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Ubos nga kusog sa pag-compress, taas nga abilidad sa pag-drill ug humok nga pagporma, sama sa shale, clay, sandstone, humok nga anapog, salt rock, plaster ug uban pa. | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | Ubos nga kusog sa compressive, taas nga abilidad sa pag-drill ug humok nga pagporma, sama sa shale, clay, sandstone, humok nga anapog, salt rock, ug uban pa | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | Humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive, sama sa Ubos nga compressive strength, taas nga drill-ability ug humok nga pormasyon, sama sa shale, clay, sandstone, humok nga anapog, bato nga asin, anhydrite ug uban pa. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Ubos nga kusog sa pag-compress, medium nga pagkaporma sa gahi nga adunay gahi nga abrasive interlayer, sama sa Hard shale, anhydrite, humok nga anapog, sandstone, dolomite nga adunay mezzanine, ug uban pa. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Taas nga kusog sa compressive, medium hard ug thick hard interlayer, sama sa hard shale, anapog, sandstone, dolomite, ug uban pa. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Taas nga kusog sa pag-compress, medium nga katig-a ug taas nga abrasive nga pormasyon, sama sa anapog, dolomite, sandstone, chert, ug uban pa. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





